G0-6| J0-6| G7| J7| G8|
J8| G9| J9| G10| J10| G12|
J12| G11| G14| G13| J13| G15|
MS| M19-20| Trim|
| Startliste G0-6 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aamodt Antonsen,Edvin | Ottestad IL | 18:31:15 | ||
| 10 | Walberg-Olstad,Ludvig | Hamar skiklubb | 18:31:15 | ||
| 11 | Storengen,Oliver Næss | Vang skiløperforening | 18:31:30 | ||
| 12 | Ytteborg,Julius Nordby | Hamar skiklubb | 18:31:30 | ||
| Startliste J0-6 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Amundsen,Maja | Vang skiløperforening | 18:32:30 | ||
| 21 | Pedersen,Lina Snarud | Vang skiløperforening | 18:32:45 | ||
| 22 | Storsveen,Tiril | Vang skiløperforening | 18:32:45 | ||
| 23 | Nordli,Tiril Kampenhøy | Vang skiløperforening | 18:33:00 | ||
| 24 | Øiestad,Martine Sveen | Vang skiløperforening | 18:33:00 | ||
| Startliste G7 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Storsveen,Iver | Vang skiløperforening | 18:34:00 | ||
| 32 | Frogner,Jakob | Vang skiløperforening | 18:34:00 | ||
| Startliste J7 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Gebhardt,Ellen | Ottestad IL | 18:35:15 | ||
| 43 | Røe-Dufseth,Marthe | Vang skiløperforening | 18:35:30 | ||
| 44 | Kildahl-Dufseth,Maren | Vang skiløperforening | 18:35:30 | ||
| Startliste G8 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jordet,Peter Torgerstuen | Strandbygda IL | 18:36:30 | ||
| Startliste J8 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Jordet-Nilsen,Klara | Ottestad IL | 18:37:30 | ||
| 60 | Pedersen,Alma Snarud | Vang skiløperforening | 18:37:30 | ||
| 61 | Senderud,Ingeborg | Ottestad IL | 18:37:45 | ||
| 62 | Nordhagen,Ingrid | Ottestad IL | 18:37:45 | ||
| 63 | Amundsen,Pernille Pandum | Ottestad IL | 18:38:00 | ||
| 64 | Nielsen,Mathilde Deglum | Vang skiløperforening | 18:38:00 | ||
| 65 | Jansen,Tuva | Ottestad IL | 18:38:15 | ||
| 66 | Steen,Ingrid | Ottestad IL | 18:38:15 | ||
| Startliste G9 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Frogner,Jens | Vang skiløperforening | 18:39:15 | ||
| 74 | Løberg,Magnus | Ottestad IL | 18:39:15 | ||
| 75 | Busterud,Ola Røssum | Vang skiløperforening | 18:39:30 | ||
| 76 | Haugen,Oliver Morten | Ottestad IL | 18:39:30 | ||
| 77 | Fløtlien,Lasse | Vang skiløperforening | 18:39:45 | ||
| 78 | Busterud-Storvik,Kristoffer | Vang skiløperforening/ Vang Skf | 18:39:45 | ||
| Startliste J9 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Kildahl-Dufseth,Ada | Vang skiløperforening | 18:41:00 | ||
| 89 | Røe-Dufseth,Johanne | Vang skiløperforening | 18:41:15 | ||
| 90 | Urset,Gunhild | Vang skiløperforening | 18:41:15 | ||
| Startliste G10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Skjeset,Håkon Gjessing | Vang skiløperforening | 18:42:00 | 4331278 | |
| 97 | Almlid,Jakob | Hamar skiklubb | 18:42:15 | ||
| 98 | Røsten,Hermine Dahlen | Ottestad IL | 18:42:15 | ||
| Startliste J10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Jordet-Nilsen,Vilna | Ottestad IL | 18:43:15 | ||
| 106 | Aamodt Antonsen,Tilde | Ottestad IL | 18:43:15 | ||
| Startliste G12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Raknerud,Torstein Holten | Hamar skiklubb | 18:44:15 | ||
| 115 | Bakke,Niklas | Vang skiløperforening | 18:44:30 | ||
| 116 | Kjendlie,Mikkel Rustadbakken | Hamar SK | 18:44:30 | ||
| 117 | Fjeldstad,Alexander Hemb | Hamar skiklubb | 18:44:45 | ||
| 118 | Gjelten,Herman | Hamar SK | 18:44:45 | 4392932 | |
| 119 | Løvbakke,Sondre Borgersen | Hamar skiklubb | 18:45:00 | ||
| 120 | Steen,Audun | Ottestad IL | 18:45:00 | ||
| Startliste J12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Urset,Karen | Vang skiløperforening | 18:45:45 | 4358149 | |
| Startliste G11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Nordhagen,Vemund | Ottestad IL | 18:47:00 | ||
| 137 | Huuse,Jakob Ihrstad | Hamar skiklubb | 18:47:15 | 4352910 | |
| 138 | Lutnæs,Gustav Windju | Hamar SK | 18:47:15 | ||
| 139 | Barmoen,Oscar | Ottestad IL | 18:47:30 | ||
| 140 | Kjos Fosnes,Magnus | Vang skiløperforening | 18:47:30 | ||
| 141 | Ekren,Fredrik Aleksander | Ottestad IL | 18:47:45 | ||
| 142 | Almlid,Edvard | Hamar skiklubb | 18:47:45 | ||
| 143 | Haugen,Leo Nathaniel | Ottestad IL | 18:48:00 | ||
| 144 | Kjos Fosnes,Gustav | Vang skiløperforening | 18:48:00 | ||
| 145 | Storbæk-Brenne,Eivind | Ottestad IL | 18:48:15 | ||
| 146 | Snartum,Sixten | Hamar SK | 18:48:15 | ||
| Startliste G14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Røsten,Theodor Dahlen | Ottestad IL | 18:49:30 | ||
| 156 | Jordheim,Eskil Malmo | Ottestad IL | 18:49:30 | ||
| Startliste G13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Walberg-Olstad,August | Hamar SK/ Hamar skiklubb | 18:50:30 | ||
| 164 | Almlid,Erling | Hamar skiklubb | 18:50:30 | ||
| Startliste J13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Skjeset,Julie Gjessing | Vang skiløperforening | 18:51:15 | 4331476 | |
| 171 | Busterud-Storvik,Marianne | Vang | 18:51:30 | 4344180 | |
| 172 | Bakkestuen Brenna,Agnes | Vang skiløperforening | 18:51:30 | 4339693 | |
| 173 | Nylund,Matilde | Vang skiløperforening | 18:51:45 | 4363115 | |
| 174 | Kjos Fosnes,Johanne | Vang skiløperforening | 18:51:45 | ||
| Startliste G15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Dåsnes,Sivert | Vang ski | 18:52:30 | 4148680 | |
| Startliste MS | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Almlid,Espen | Hamar skiklubb | 18:53:30 | ||
| 188 | Nordli,Simen E | Vang skiløperforening | 18:53:30 | ||
| Startliste M19-20 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Opsahl,Mathias | Vang skiløperforening | 18:53:45 | ||
| Startliste Trim | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Bårdseth,Knut | Vang skiløperforening | 18:56:15 | ||
| 210 | Urset,Vegard | Vang skiløperforening | 18:56:15 | ||
| 211 | Testeren,Test | Vang skiløperforening | 18:56:30 | ||
| 212 | Dufseth,Håvard | Vang skiløperforening | 18:56:30 | ||
| 213 | Pedersen,Stian | Vang skiløperforening | 18:56:45 | ||
| 214 | Skjeset,Anders | Vang skiløperforening/ Vang Skiløperforenong | 18:56:45 | ||
11.03.25 18:04:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vang