G0-6| J0-6| G7| G8| J8|
G9| J9| G10| J10| G12| J12|
G11| J11| G14| J14| G13| J13|
G15| J15| MS| K19-20| Trim|
| Startliste G0-6 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Solstad-Haugen,Aksel | Vang skiløperforening | 18:31:15 | ||
| 10 | Nylende,Herman Stårvik | NOTEAM | 18:31:15 | ||
| 11 | Walberg-Olstad,Ludvig | HSK | 18:31:30 | ||
| 12 | Opsahl Smedstad,Kornelius | NOTEAM | 18:31:30 | ||
| 13 | Mortensholm,Konrad Karset | Ottestad IL | 18:31:45 | ||
| 14 | Storsveen,Ludvig Karset | Vang skiløperforening | 18:31:45 | ||
| 15 | Skogen,Willie | NOTEAM | 18:32:00 | ||
| 16 | Valø-Olsby,Ludvig | Ottestad IL | 18:32:00 | ||
| 17 | Nylende,Mikkel Stårvik | NOTEAM | 18:32:15 | ||
| 18 | Diesen,Gustav | Vang skiløperforening | 18:32:15 | ||
| 19 | Lindstad,Ludvik | NOTEAM | 18:32:30 | ||
| 20 | Storengen,Oliver Næss | Vang skiløperforening | 18:32:30 | ||
| Startliste J0-6 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Storsveen,Tiril | Vang skiløperforening | 18:34:15 | ||
| 35 | Amundsen,Maja | Vang skiløperforening | 18:34:30 | ||
| 36 | Senderud,Emilie | Ottestad IL | 18:34:30 | ||
| 37 | Buviken,Mina | Vang skiløperforening | 18:34:45 | ||
| 38 | Storsveen,Liva Karset | Vang skiløperforening | 18:34:45 | ||
| 39 | Gjerlaug,Amanda Louise Røed | Vang skiløperforening | 18:35:00 | ||
| 40 | Ellegård Arnseth,Anna | Vang skiløperforening | 18:35:00 | ||
| 41 | Persheim Kindt,Ellinor | Hamar skiklubb | 18:35:15 | ||
| 42 | Øiestad,Martine Sveen | Vang skiløperforening | 18:35:15 | ||
| 43 | Mellingenløberg,Hedda | NOTEAM | 18:35:30 | ||
| 44 | Ingvoldstad,Karen Marie | Vang skiløperforening | 18:35:30 | ||
| 45 | Ytteborg,Nelly Nordby | HIL | 18:35:45 | ||
| 46 | Nordli,Tiril Kampenhøy | Vang skiløperforening | 18:35:45 | ||
| Startliste G7 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Snartum,Mattis | Hamar SK | 18:36:30 | ||
| 53 | Heiberg,Ivar Magnus Karset | Vang skiløperforening | 18:36:45 | ||
| 54 | Antonsen,Edvin Aamodt | Ottestad IL | 18:36:45 | ||
| 55 | Huuse-Røneid,Vemund | Hamar SK | 18:37:00 | ||
| 56 | Busterud,Sverre Røssum | Vang skiløperforening | 18:37:00 | ||
| 57 | Ytteborg,Julius Nordby | HIL | 18:37:15 | ||
| 58 | Salicath-Nakling,Ivar | Ottestad IL | 18:37:15 | ||
| Startliste G8 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Frogner,Jakob | Vang skiløperforening | 18:38:30 | ||
| 68 | Kolstad,Julian Johannes Hommelstad | Vang | 18:38:30 | ||
| 69 | Høistad,Martin Austad | Vang skiløperforening | 18:38:45 | ||
| 70 | Hansen Søhagen,Petter | Vang skiløperforening | 18:38:45 | ||
| 71 | Kojedal,Elias Wangen | Hamar SK/ Hamar skiklubb | 18:39:00 | ||
| 72 | Storsveen,Iver | Vang skiløperforening | 18:39:00 | ||
| Startliste J8 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Eikeset,Leah | Vang skiløperforening | 18:39:45 | ||
| 78 | Wingdahl,Hedda Heggeland | Hamar SK | 18:39:45 | ||
| 79 | Gebhardt,Ellen Johansen | Ottestad IL | 18:40:00 | ||
| 80 | Höglund,Mathilde Vold | Vang skiløperforening | 18:40:00 | ||
| 81 | Mikkelsen-Hov,Lotta | Ottestad IL | 18:40:15 | ||
| 82 | Kildahl-Dufseth,Maren | Vang skiløperforening | 18:40:15 | ||
| 83 | Mortensholm,Vårin Karset | Ottestad IL | 18:40:30 | ||
| 84 | Røe-Dufseth,Marte | Vang skiløperforening | 18:40:30 | ||
| Startliste G9 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Glærum,Mattis Petersen | Vang skiløperforening | 18:41:30 | ||
| 92 | Monsen,Peter | Hamar SK | 18:41:30 | ||
| 93 | Fosserud,Odin | Vang skiløperforening | 18:41:45 | ||
| 94 | Wulfsberg,Casper Fure | Hamar SK | 18:41:45 | ||
| 95 | Wedvik,Håkon | Hamar skiklubb | 18:42:00 | ||
| 96 | Huuse-Røneid,Andreas | Hamar SK | 18:42:00 | ||
| Startliste J9 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mausethagen,Sofie | Ottestad IL | 18:42:45 | ||
| 102 | Nielsen,Mathilde Deglum | Vang skiløperforening | 18:42:45 | ||
| 103 | Kindt,Oline Persheim | Hamar skiklubb | 18:43:00 | ||
| 104 | Bakke,Maria Lien | NOTEAM | 18:43:00 | ||
| 105 | Nordhagen,Ingrid | Ottestad IL | 18:43:15 | ||
| 106 | Jordet-Nilsen,Klara | Ottestad IL | 18:43:15 | ||
| 107 | Storengen,Agnes Næss | Vang skiløperforening | 18:43:30 | ||
| 108 | Storbæk-Brenne,Fride | Ottestad IL | 18:43:30 | ||
| 109 | Sundet,Vilde Kristiansen | NOTEAM | 18:43:45 | ||
| 110 | Senderud,Ingeborg | Ottestad IL | 18:43:45 | ||
| 111 | Næss Huserbråten,Selma | Vang skiløperforening | 18:44:00 | ||
| 112 | Jansen,Tuva | Ottestad IL | 18:44:00 | ||
| 113 | Walberg-Olstad,Agnes | HSK | 18:44:15 | ||
| 114 | Steen,Ingrid | Ottestad IL | 18:44:15 | ||
| Startliste G10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Busterud-Storvik,Kristoffer | Vang skiløperforening/ Vang | 18:45:00 | ||
| 121 | Nylende,Emil Stårvik | NOTEAM | 18:45:15 | ||
| 122 | Gjerlaug,Elias Matheo Røed | Vang skiløperforening | 18:45:15 | ||
| 123 | Snartum,Alfred | Hamar SK | 18:45:30 | ||
| 124 | Haugen,Oliver Morten | Ottestad IL | 18:45:30 | ||
| 125 | Frogner,Jens | Vang skiløperforening | 18:45:45 | ||
| 126 | Godsveen,Mikkel | Ottestad IL | 18:45:45 | ||
| 127 | Busterud,Ola Røssum | Vang skiløperforening | 18:46:00 | ||
| 128 | Wingdahl,Henrik Heggeland | Hamar SK | 18:46:00 | ||
| 129 | Fløtlien,Lasse | Vang skiløperforening | 18:46:15 | ||
| 130 | Solbakken,Tobias Frogner | Ottestad IL | 18:46:15 | ||
| Startliste J10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Urset,Gunhild | Vang skiløperforening | 18:47:00 | 4431565 | |
| 137 | Bergsodden,Sunniva | Hamar SK | 18:47:15 | ||
| 138 | Kildahl-Dufseth,Ada | Vang skiløperforening | 18:47:15 | ||
| 139 | Salicath-Nakling,Ida | Ottestad IL | 18:47:30 | ||
| 140 | Røe-Dufseth,Johanne | Vang skiløperforening | 18:47:30 | ||
| 141 | Søberg Mausethagen,Erle | Hamar SK | 18:47:45 | ||
| 142 | Valø-Olsby,Mathea | Ottestad IL | 18:47:45 | ||
| 143 | Kojedal,Amalie Wangen | Hamar SK/ Hamar skiklubb | 18:48:00 | ||
| 144 | Bohrmann,Ruby | Vang skiløperforening | 18:48:00 | ||
| 145 | Løvbakke,Oda Borgersen | Hamar skiklubb | 18:48:15 | ||
| 146 | Gløtvold-Solbu,Ingvild | Ottestad IL | 18:48:15 | ||
| Startliste G12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Karset,Imre Mortensholm | Ottestad IL | 18:49:00 | ||
| 152 | Fløtlien,Ludvig | Vang skiløperforening | 18:49:00 | ||
| 153 | Nordhagen,Vemund | Ottestad IL | 18:49:15 | ||
| 154 | Kindt,Gustav Persheim | Hamar skiklubb | 18:49:15 | ||
| 155 | Haugen,Leo Nathaniel | Ottestad IL | 18:49:30 | ||
| 156 | Kjos Fosnes,Magnus | Vang skiløperforening | 18:49:30 | ||
| 157 | Lutnæs,Gustav Windju | Hamar skiklubb | 18:49:45 | ||
| 158 | Mikkelsen-Hov,Kasper | Ottestad IL | 18:49:45 | ||
| 159 | Almlid,Edvard | Hamar skiklubb | 18:50:00 | ||
| 160 | Storbæk-Brenne,Eivind | Ottestad IL | 18:50:00 | ||
| Startliste J12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Norderhaug,Ylva Haave | Hamar skiklubb | 18:50:45 | 4278370 | |
| 166 | Ingvoldstad,Karoline | Vang skiløperforening | 18:50:45 | ||
| 167 | Wingdahl,Hedvig Heggeland | Hamar SK | 18:51:00 | ||
| 168 | Stenberg,Esther Sørlien | Vang skiløperforening | 18:51:00 | 4305009 | |
| Startliste G11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Skjeset,Håkon Gjessing | Vang skiløperforening | 18:51:45 | ||
| 174 | Weiby,Magnus Vaarnes | Hamar SK | 18:51:45 | ||
| 175 | Kolstad,Herman Valentin Hommelstad | Vang | 18:52:00 | ||
| 176 | Almlid,Jakob | Hamar skiklubb | 18:52:00 | ||
| Startliste J11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Antonsen,Tilde | Ottestad IL | 18:52:45 | ||
| 182 | Schartum-Hansen,Edit | Ottestad Ski | 18:52:45 | ||
| 183 | Mausethagen,Alina | Ottestad IL/ Ottestad | 18:53:00 | ||
| 184 | Brøseth,Pernille | Vang skiløperforening | 18:53:00 | ||
| 185 | Jordet-Nilsen,Vilna | Ottestad IL | 18:53:15 | ||
| 186 | Røsten,Hermine Dahlen | Ottestad IL | 18:53:15 | ||
| Startliste G14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Almlid,Erling | Hamar skiklubb | 18:53:45 | ||
| 191 | Röndahl,Konrad | Ottestad IL | 18:54:00 | ||
| 192 | Huuse-Røneid,Sondre | Hamar SK | 18:54:00 | 4566584 | |
| Startliste J14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Skjeset,Julie Gjessing | Vang skiløperforening | 18:54:30 | 4331476 | |
| 197 | Bakkestuen Brenna,Agnes | Vang skiløperforening | 18:54:45 | 4339693 | |
| 198 | Fjøsne,Anna | Vang skiløperforening | 18:54:45 | 4359592 | |
| 199 | Busterud-Storvik,Marianne | Vang | 18:55:00 | 4344180 | |
| 200 | Nylund,Matilde | Vang skiløperforening | 18:55:00 | 4363115 | |
| Startliste G13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Løvbakke,Sondre | Hamar SK | 18:55:45 | ||
| 207 | Steen,Audun | Ottestad IL | 18:56:00 | ||
| 208 | Fjeldstad,Alexander Hemb | Hamar SK | 18:56:00 | 4563862 | |
| 209 | Bakke,Niklas | Vang skiløperforening | 18:56:15 | 4518726 | |
| 210 | Mausethagen,Peder Søberg | Hamar SK | 18:56:15 | 4556965 | |
| 211 | Kjendlie,Mikkel Rustadbakken | Hamar skiklubb | 18:56:30 | 4564274 | |
| 212 | Ingvoldstad,Ole Morten | Vang skiløperforening | 18:56:30 | ||
| Startliste J13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Urset,Karen | Vang skiløperforening | 18:56:45 | 4358149 | |
| Startliste G15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Urset,Kristian | Vang skiløperforening | 18:57:30 | 4365607 | |
| Startliste J15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Stenberg,Mari Sørlien | Vang skiløperforening | 18:57:45 | 4304945 | |
| Startliste MS | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Bakke,John | Vang skiløperforening | 18:58:45 | ||
| 231 | Solstad-Haugen,Kenneth | Vang skiløperforening | 18:59:00 | ||
| 232 | Almlid,Espen | Hamar skiklubb | 18:59:00 | ||
| Startliste K19-20 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Berget,Johanne Gylthe | Vang skiløperforening | 19:00:15 | 4260659 | |
| Startliste Trim | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Martinsen,Thomas | Vang skiløperforening | 19:02:00 | ||
| 256 | Skjeset,Anders | Vang skiløperforening | 19:02:00 | ||
| 257 | Fosnes,Kjetil | Vang skiløperforening | 19:02:15 | ||
| 258 | Bårdseth,Simen | Vang skiløperforening | 19:02:15 | 3635778 | |
| 259 | Berget,Nikolai Gylthe | Vang skiløperforening | 19:02:30 | 3635067 | |
| 260 | Bårdseth,Knut | Vang skiløperforening | 19:02:30 | ||
03.03.26 18:30:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vang