G0-6| J0-6| G7| G8| J8|
G9| J9| G10| J10| G12| J12|
G11| J11| G14| J14| G13| J13|
G16| G15| J15| MS| Trim|
| Startliste G0-6 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nylende,Herman Stårvik | Vang Skiløperforening | 18:31:15 | ||
| 10 | Gjelten,Henrik | Hamar skiklubb | 18:31:15 | ||
| 11 | Valø-Olsby,Ludvig | Ottestad IL | 18:31:30 | ||
| 12 | Nylende,Mikkel Stårvik | Vang Skiløperforening | 18:31:30 | ||
| 13 | Mortensholm,Konrad Karset | Ottestad IL | 18:31:45 | ||
| 14 | Diesen,Gustav | Vang Skiløperforening | 18:31:45 | ||
| Startliste J0-6 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Buviken,Mina | Vang Skiløperforening | 18:32:45 | ||
| 23 | Pedersen,Lina Snarud | Vang Skiløperforening | 18:33:00 | ||
| 24 | Rogstad,Alma | Vang Skiløperforening | 18:33:00 | ||
| 25 | Ytteborg,Nelly Nordby | Hil | 18:33:15 | ||
| 26 | Heiberg,Martha Olivia | Vang Skiløperforening | 18:33:15 | ||
| 27 | Ingvoldstad,Karen Marie | Vang Skiløperforening | 18:33:30 | ||
| 28 | Storsveen,Tiril | Vang Skiløperforening | 18:33:30 | ||
| 29 | Øiestad,Martine Sveen | Vang Skiløperforening | 18:33:45 | ||
| 30 | Senderud,Emilie | NOTEAM | 18:33:45 | ||
| Startliste G7 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Antonsen,Edvin Aamodt | Ottestad IL | 18:34:45 | ||
| 39 | Skjelkvåle,Edvin | Vang Skiløperforening | 18:35:00 | ||
| 40 | Pettersen,Filip Nordeng | Vang | 18:35:00 | ||
| 41 | Heiberg,Ivar Magnus | NOTEAM | 18:35:15 | ||
| 42 | Huuse-Røneid,Vemund | Hamar SK | 18:35:15 | ||
| 43 | Busterud,Sverre Røssum | Vang Skiløperforening | 18:35:30 | ||
| 44 | Aamodt Antonsen,Edvin | Ottestad IL | 18:35:30 | ||
| 45 | Arneberg,Jacob Andreas | Hamar SK | 18:35:45 | ||
| 46 | Ytteborg,Julius Nordby | Hamar skiklubb | 18:35:45 | ||
| Startliste G8 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Høistad,Martin Austad | Vang Skiløperforening | 18:37:45 | ||
| 62 | Storsveen,Iver | Vang Skiløperforening | 18:37:45 | ||
| 63 | Kojedal,Elias Wangen | Hamar SK/ Hamar skiklubb | 18:38:00 | ||
| 64 | Frogner,Jakob | Vang Skiløperforening | 18:38:00 | ||
| 65 | Kolstad,Julian Johannes Hommelstad | Vang ski | 18:38:15 | ||
| 66 | Hansen Søhagen,Petter | Vang Skiløperforening | 18:38:15 | ||
| Startliste J8 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Røe-Dufseth,Marthe | Vang Skiløperforening | 18:39:30 | ||
| 76 | Mortensholm,Vårin Karset | Ottestad IL | 18:39:30 | ||
| 77 | V.Höglund,Mathilde | Vang Skiløperforening | 18:39:45 | ||
| 78 | Gebhardt,Ellen Johansen | Ottestad IL | 18:39:45 | ||
| 79 | Kildahl-Dufseth,Maren | Vang Skiløperforening | 18:40:00 | ||
| 80 | Eikeset,Leah | Vang Skiløperforening | 18:40:00 | ||
| Startliste G9 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Glærum,Mattis Petersen | Vang Skiløperforening | 18:41:00 | ||
| 89 | Nesset,Henrik Ekse | Ottestad IL | 18:41:15 | ||
| 90 | Huuse-Røneid,Andreas | Hamar SK | 18:41:15 | ||
| 91 | Fladsrud,Sigve Løbak | Ottestad IL | 18:41:30 | ||
| 92 | Fosserud,Odin | Vang Skiløperforening | 18:41:30 | ||
| Startliste J9 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Nordhagen,Ingrid | Ottestad IL | 18:42:30 | ||
| 100 | Kindt,Oline Persheim | Hamar skiklubb | 18:42:30 | ||
| 101 | Senderud,Ingeborg | Ottestad IL | 18:42:45 | ||
| 102 | Storbæk-Brenne,Fride | Ottestad IL | 18:42:45 | ||
| 103 | Næss Huserbråten,Selma | Vang Skiløperforening | 18:43:00 | ||
| 104 | Jordet-Nilsen,Klara | Ottestad IL | 18:43:00 | ||
| 105 | Pedersen,Alma Snarud | Vang Skiløperforening | 18:43:15 | ||
| 106 | Steen,Ingrid | Ottestad IL | 18:43:15 | ||
| 107 | Jansen,Tuva | Ottestad IL | 18:43:30 | ||
| 108 | Mausethagen,Sofie | Ottestad IL | 18:43:30 | ||
| Startliste G10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Busterud,Ola Røssum | Vang Skiløperforening | 18:44:30 | ||
| 117 | Arneberg,Christian Alexander | Hamar SK | 18:44:45 | ||
| 118 | Fløtlien,Lasse | Vang Skiløperforening | 18:44:45 | ||
| 119 | Løberg,Magnus | Ottestad IL | 18:45:00 | ||
| 120 | Frognrr,Jens | Vang Skiløperforening | 18:45:00 | ||
| 121 | Haugen,Oliver Morten | Ottestad IL | 18:45:15 | ||
| 122 | Busterud-Storvik,Kristoffer | Vang Skiløperforening/ Vang | 18:45:15 | ||
| 123 | Solbakken,Tobias Frogner | Ottestad IL | 18:45:30 | ||
| 124 | Nylende,Emil Stårvik | Vang Skiløperforening | 18:45:30 | ||
| Startliste J10 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Urset,Gunhild | Vang Skiløperforening | 18:46:30 | 4431565 | |
| 133 | Søberg Mausethagen,Erle | Hamar SK | 18:46:45 | ||
| 134 | Røe-Dufseth,Johanne | Vang Skiløperforening | 18:46:45 | ||
| 135 | Valø,Mathea | Ottestad IL | 18:47:00 | ||
| 136 | Kildahl-Dufseth,Ada | Vang Skiløperforening | 18:47:00 | ||
| 137 | Kojedal,Amalie Wangen | Hamar SK/ Hamar skiklubb | 18:47:15 | ||
| 138 | Løvbakke,Oda B. | Hamar skiklubb | 18:47:15 | ||
| 139 | Storsveen,Line | Vang Skiløperforening | 18:47:30 | ||
| 140 | Bergsodden,Sunniva | Hamar SK | 18:47:30 | ||
| Startliste G12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Mikkelsen-Hov,Kasper | Ottestad IL | 18:48:30 | ||
| 148 | Fløtlien,Ludvig | Vang Skiløperforening | 18:48:30 | ||
| 149 | Kindt,Gustav Persheim | Hamar skiklubb | 18:48:45 | ||
| 150 | Haugen,Leo Nathaniel | Ottestad IL | 18:48:45 | ||
| 151 | Kjos Fosnes,Magnus | Vang Skiløperforening | 18:49:00 | ||
| 152 | Storbæk-Brenne,Eivind | Ottestad IL | 18:49:00 | ||
| 153 | Almlid,Edvard | Hamar skiklubb | 18:49:15 | ||
| 154 | Karset,Imre Mortensholm | Ottestad IL | 18:49:15 | ||
| 155 | Lutnæs,Gustav Windju | Hamar skiklubb | 18:49:30 | ||
| 156 | Nordhagen,Vemund | Ottestad IL | 18:49:30 | ||
| Startliste J12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Stenberg,Esther Sørlien | Vang Skiløperforening | 18:50:45 | 4305009 | |
| 166 | Nesset,Sigrid Ekse | Ottestad IL | 18:50:45 | ||
| Startliste G11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Skjeset,Håkon Gjessing | Vang Skiløperforening | 18:51:45 | 4331278 | |
| 175 | Weiby,Magnus Vaarnes | Hamar SK | 18:52:00 | ||
| 176 | Kolstad,Herman Valentin Hommelstad | Vang ski | 18:52:00 | ||
| Startliste J11 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Røsten,Hermine Dahlen | Ottestad IL | 18:53:00 | ||
| 184 | Jordet-Nilsen,Vilna | Ottestad IL | 18:53:00 | ||
| 185 | Mausethagen,Alina | Ottestad IL | 18:53:15 | ||
| 186 | Antonsen,Tilde Aamodt | Ottestad IL | 18:53:15 | ||
| Startliste G14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Huuse-Røneid,Sondre | Hamar SK | 18:54:30 | ||
| 196 | Almlid,Erling | Hamar skiklubb | 18:54:30 | ||
| Startliste J14 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Kjos Fosnes,Johanne | Vang Skiløperforening | 18:55:30 | ||
| 204 | Nylund,Matilde | Vang Skiløperforening | 18:55:30 | 4363115 | |
| 205 | Bakkestuen Brenna,Agnes | Vang Skiløperforening | 18:55:45 | 4339693 | |
| 206 | Skjeset,Julie Gjessing | Vang Skiløperforening | 18:55:45 | 4331476 | |
| 207 | Busterud-Storvik,Marianne | Vang | 18:56:00 | 4344180 | |
| 208 | Fjøsne,Anna | Vang Skiløperforening | 18:56:00 | 4359592 | |
| Startliste G13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Raknerud,Torstein Holten | Hamar skiklubb | 18:57:00 | 4505111 | |
| 217 | Steen,Audun | Ottestad IL | 18:57:15 | ||
| 218 | Ingvoldstad,Ole Morten | NOTEAM | 18:57:15 | ||
| 219 | Kjendlie,Mikkel Rustadbakken | Hamar skiklubb | 18:57:30 | 4564274 | |
| 220 | Løvbakke,Sondre | Hamar SK/ Hamar skiklubb | 18:57:30 | ||
| Startliste J13 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Urset,Karen | NOTEAM | 18:58:30 | 4358149 | |
| Startliste G16 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Bergsodden,Johannes | Hamar SK | 18:59:30 | ||
| 236 | Dåsnes,Sivert | Vang Skiløperforening | 18:59:30 | 4533923 | |
| 237 | Raknerud,Lars Holten | Hamar skiklubb | 18:59:45 | 4550760 | |
| 238 | Laforcehalden,Eirik | Hamar SK | 18:59:45 | ||
| Startliste G15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Urset,Kristian | Vang Skiløperforening | 19:01:00 | 4365607 | |
| Startliste J15 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Stenberg,Mari Sørlien | Vang Skiløperforening | 19:02:15 | 4304945 | |
| 258 | Libak-Feiring,Elise | Vang Skiløperforening | 19:02:15 | 4256806 | |
| Startliste MS | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Höglund,Marcus | Vang Skiløperforening | 19:03:45 | ||
| 270 | Almlid,Espen | Hamar skiklubb | 19:03:45 | ||
| Startliste Trim | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Bårdseth,Knut | Vang Skiløperforening | 19:06:45 | ||
| 295 | Testeren,Test | Vang Skiløperforening | 19:07:00 | ||
| 296 | Almlid,Jakob | Hamar skiklubb | 19:07:00 | ||
03.02.26 20:07:37 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Vang