Klubbrenn5
Vang.
26.02.20
Startliste per klasse
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Slette,Fredrik Kjølle | Hamar Skiklubb | 18:31:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Skjeset,Håkon Gjessing | Vang skiløperforening | 18:32:15 | ||
| 18 | Ekren,Fredrik Aleksander | Ottestad IL | 18:32:15 | ||
| 19 | Fosserud,Odin | Vang skiløperforening | 18:32:30 | ||
| 20 | Buer,Sivert Bolstad | Vang skiløperforening | 18:32:30 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Holmen-Storslett,Pia | Hamar Skiklubb | 18:33:45 | ||
| 30 | Stenberg,Esther | Vang skiløperforening | 18:33:45 | ||
| 31 | Bergsodden,Sunniva | Hamar Skiklubb | 18:34:00 | ||
| 32 | Røsten,Hermine Dahlen | Ottestad IL | 18:34:00 | ||
| 33 | Urset,Gunhild | Vang skiløperforening | 18:34:15 | ||
| 34 | Norderhaug,Ylva Haave | Hamar Skiklubb | 18:34:15 | ||
| 35 | Tollersrud,Signe | Vang skiløperforening | 18:34:30 | ||
| 36 | Jevanord,Karen Marie | Hamar Skiklubb | 18:34:30 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Fjeldstad,Alexander Hemb | Hamar Skiklubb | 18:35:45 | ||
| 46 | Opsahl,Syver S | Vang skiløperforening | 18:35:45 | ||
| 47 | Bjørke,Ola | Ottestad IL | 18:36:00 | ||
| 48 | Raknerud,Torstein Holten | Hamar Skiklubb | 18:36:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Urset,Karen | Vang skiløperforening | 18:37:15 | ||
| 58 | Bergsodden,Erle | Hamar Skiklubb | 18:37:15 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Sveumnessmo,Eirik | Hamar Skiklubb | 18:38:30 | ||
| 68 | Bjørke,Jonas | Ottestad IL | 18:38:30 | ||
| 69 | Holmen-Storslett,Nils | Hamar Skiklubb | 18:38:45 | ||
| 70 | Tollersrud,Ola | Vang skiløperforening | 18:38:45 | ||
| 71 | Jevanord,Haakon Aksel | Hamar Skiklubb | 18:39:00 | ||
| 72 | Laforce,Vetle Bror | Hammerfest Skiklubb/ Hamar skiklubb | 18:39:00 | ||
| 73 | Røe,Håkon | Vang | 18:39:15 | ||
| 74 | Lillejordet,Jakob | Stange Sp.Kl. | 18:39:15 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Skjeset,Julie Gjessing | Vang skiløperforening | 18:40:30 | ||
| 85 | Alhaug,Eir | Hamar Skiklubb | 18:40:45 | ||
| 86 | Thorsteinsen,Hedda | Vang skiløperforening | 18:40:45 | ||
| 87 | Fjøsne,Anna | Vang skiløperforening | 18:41:00 | ||
| 88 | Otnes,Martine | Vang skiløperforening | 18:41:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Norderhaug,Trym Haave | Hamar Skiklubb | 18:42:00 | ||
| 97 | Urset,Kristian | Vang skiløperforening | 18:42:15 | ||
| 98 | Bjerke,Jakob Aarskog | Ottestad IL | 18:42:15 | ||
| 99 | Fosserud,Trym | Vang skiløperforening | 18:42:30 | ||
| 100 | Horten,Edin Bjørseth | Vang skiløperforening | 18:42:30 | ||
| 101 | Røsten,Theodor Dahlen | Ottestad IL | 18:42:45 | ||
| 102 | Tollersrud,Ludvig | Vang skiløperforening | 18:42:45 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Libak-Feiring,Elise | Vang skiløperforening | 18:43:45 | ||
| 111 | Ekren,Gwen Aurora | Ottestad IL | 18:44:00 | ||
| 112 | Stenberg,Mari | Vang skiløperforening | 18:44:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Raknerud,Lars Holten | Hamar Skiklubb | 18:45:15 | ||
| 122 | Dobloug,Ole Jørgen | Vang skiløperforening | 18:45:15 | ||
| 123 | Slette,Simon Kjølle | Hamar Skiklubb | 18:45:30 | ||
| 124 | Laforce,Eirik | Hamar Skiklubb | 18:45:30 | ||
| 125 | Mykleset,Niklas | Vang skiløperforening | 18:45:45 | ||
| 126 | Bergsodden,Johannes | Hamar Skiklubb | 18:45:45 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Rud,Maren Bleken | Vang skiløperforening | 18:47:00 | ||
| 136 | Røe,Signe | Vang | 18:47:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Klingen,Emil Stabekk | Strandbygda IL | 18:48:15 | 4081618 | |
| 146 | Thorsteinsen,Trond Edvard | Vang skiløperforening | 18:48:15 | ||
| 147 | Ålhus,Peder | Ottestad IL | 18:48:30 | ||
| 148 | Johansen,Einar | Strandbygda Ski | 18:48:30 | ||
| 149 | Horten,Liam Bjørseth | Vang skiløperforening | 18:48:45 | ||
| 150 | Hagen Myhrer,Ludvik | Strandbygda IL | 18:48:45 | ||
| 151 | Kolloen,Emil | Ringsaker IF | 18:49:00 | 4075222 | |
| 152 | Laforce,Sondre | Hamar Skiklubb | 18:49:00 | ||
| 153 | Thorsteinsen,Oliver | Vang skiløperforening | 18:49:15 | ||
| 154 | Lindbakken,Henrik | Strandbygda IL | 18:49:15 | ||
| 155 | Bjørke,Trym | Ottestad IL | 18:49:30 | ||
| 156 | Hagen,Peder | Strandbygda IL | 18:49:30 | 3933033 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Wiken,Ella | Vang skiløperforening | 18:50:45 | ||
| 167 | Hegrum,Astri | Ottestad IL | 18:51:00 | ||
| 168 | Aurmo,Ragna | Lom il ski | 18:51:00 | ||
| 169 | Åstrøm,Ella Martine | Ottestad IL | 18:51:15 | ||
| 170 | Hanstad,Karoline Buer | Ottestad IL | 18:51:15 | ||
| 171 | Alme,Hedda Faraasen | Strandbygda IL | 18:51:30 | 3996360 | |
| 172 | Stenseth,Adelin | Ottestad IL | 18:51:30 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Alm-Kristiansen,Sindre | Vang skiløperforening | 18:52:45 | ||
| 183 | Norderhaug,Emil Haave | Hamar Skiklubb | 18:53:00 | ||
| 184 | Lillejordet,Peder | Stange Sp.Kl. | 18:53:00 | ||
| 185 | Glomseth,Jarle Weium | Vang skiløperforening | 18:53:15 | ||
| 186 | Alhaug,Ask | Hamar Skiklubb | 18:53:15 | ||
| 187 | Hatlemark,Håkon Sørlie | Ottestad IL/ Ottestadski | 18:53:30 | ||
| 188 | Ingvoldstad,Erik | Vang skiløperforening | 18:53:30 | ||
| 189 | Jørstad,Erik Haug | Hamar Skiklubb | 18:53:45 | ||
| 190 | Opsahl,Mikkel S | Vang skiløperforening | 18:53:45 | ||
| 191 | Kjærnes,Vemund | Hamar Skiklubb | 18:54:00 | 4078663 | |
| 192 | Buer,Jørgen Bolstad | Vang skiløperforening | 18:54:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jørstad,Nora Haug | Hamar Skiklubb | 18:55:15 | ||
| 202 | Jevanord,Ingrid Sofie | Hamar Skiklubb | 18:55:15 | ||
| 203 | Holmen-Storslett,Nora | Hamar Skiklubb | 18:55:30 | ||
| 204 | Huuse,Lotta Ihrstad | Hamar Skiklubb | 18:55:30 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Lillejordet,Jonas Lidahl | Vang skiløperforening | 18:56:45 | 3812161 | |
| 214 | Dahl,Sander Bjaanes | Hamar Skiklubb | 18:56:45 | ||
| 215 | Galgum,Bastian K | Vang skiløperforening | 18:57:00 | ||
| 216 | Kvarstad,Henrik | Hamar Skiklubb | 18:57:00 | 3828944 | |
| 217 | Dåsnes,Ola | Vang skiløperforening | 18:57:15 | 3802204 | |
| 218 | Opsahl,Mathias S | Vang skiløperforening | 18:57:15 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Blom-Hagen,Odin | Vang skiløperforening | 18:58:15 | 3913191 | |
| 227 | Stramrud,Erik | Hamar Skiklubb | 18:58:30 | 4027256 | |
| 228 | Bull Aakrann,Aleksander Vassenden | Vang skiløperforening | 18:58:30 | ||
| 229 | Bøhleng,Sturla | Hamar Skiklubb | 18:58:45 | ||
| 230 | Finstad,Håkon Haugen | Vang skiløperforening | 18:58:45 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Berget,Johanne Gylthe | Vang skiløperforening | 18:59:45 | 3820396 | |
| 239 | Kleven,Martine | Ottestad IL | 19:00:00 | ||
| 240 | Dobloug,Sina Marie | Vang skiløperforening | 19:00:00 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Jørstad,Elise Haug | Hamar Skiklubb | 19:01:15 | ||
| 250 | Skramstad,Eli Anne | Vang skiløperforening | 19:01:15 | 4057618 | |
| 251 | Longva,Signe Eide | Ottestad IL | 19:01:30 | ||
| 252 | Libak-Feiring,Marte | Vang skiløperforening | 19:01:30 | 4108106 | |
| 253 | Syversen,Kristin Narum | Hamar Skiklubb | 19:01:45 | ||
| 254 | Ingvoldstad,Oline | Vang skiløperforening | 19:01:45 | ||
| 255 | Bjerke,Kaja Aarskog | Ottestad IL | 19:02:00 | 3716867 | |
| 256 | Mykleset,Tuva | Vang skiløperforening | 19:02:00 | ||
| 257 | Fure,Karen | Hamar Skiklubb | 19:02:15 | ||
| 258 | Hermansen,Christiane | Vang skiløperforening | 19:02:15 | 3824307 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Lindberget,Johannes | Vang skiløperforening | 19:03:15 | 3640299 | |
| 267 | Fure,Anders | Hamar Skiklubb | 19:03:30 | ||
| 268 | Blom-Hagen,Iver | Vang skiløperforening | 19:03:30 | 3912847 | |
| 269 | Krogh,Vegard | Ottestad IL | 19:03:45 | 3632916 | |
| 270 | Dobloug,Jens Harald | Vang skiløperforening | 19:03:45 | ||
| 271 | Fjermedal,Henrik | Hamar Skiklubb | 19:04:00 | 3966678 | |
| 272 | Bårdseth,Simen | Vang skiløperforening | 19:04:00 | 3635778 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | Kjærnes,Kjetil | Hamar Skiklubb | 19:05:30 | ||
| 284 | Bårdseth,Knut | Vang skiløperforening | 19:05:30 | ||
| 285 | Raknerud,Hans Martin | Hamar Skiklubb | 19:05:45 | ||
| 286 | Skjeset,Anders | Vang skiløperforening | 19:05:45 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Hermansen,Andreas | Vang skiløperforening | 19:07:00 | 3803541 | |
| 296 | Skåret,Mathias | Hamar Skiklubb | 19:07:00 | ||
| 297 | Finstad,Sivert Haugen | Vang skiløperforening | 19:07:15 | 4028742 | |
| 298 | Kolloen,Petter | Ringsaker IF | 19:07:15 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Andersen,Erlend | Åslia Skilag | 19:08:00 | 4073797 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Berget,Nikolai Gylthe | Vang skiløperforening | 19:08:45 | 3635067 | |
| 311 | Aurmo,Ola | Hamar Skiklubb | 19:09:00 | 4081147 | |
| 312 | Baksjøberget,Ludvig | Vang skiløperforening | 19:09:00 | 4073185 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Rustad,Sigurd | Vang skiløperforening | 19:09:45 | 3642212 | |
| 319 | Aurmo,Reidar | Hamar Skiklubb | 19:10:00 | 3993045 | |
| 320 | Frøisland,Eskil | Vang skiløperforening | 19:10:00 | 4004586 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Lie,Henning | Vang skiløperforening | 19:11:00 | ||
| 329 | Jevanord,Lars Erik | Hamar Skiklubb | 19:11:15 | ||
| 330 | KVERNEVIK,Thor Emil | Vang skiløperforening | 19:11:15 | ||
| 331 | Røsten,Robert | Folldal IF/ Atea | 19:11:30 | ||
| 332 | Kleven,Erik | Ottestad IL | 19:11:30 | ||
| 333 | NORDLI,Simen Engebretsen | Vang skiløperforening | 19:11:45 | 3019452 | |
| 334 | Olsen,Tommy | Ottestad IL | 19:11:45 | 3661352 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Martinsen,Jenny Veidahl | Vang skiløperforening | 19:13:00 | 3632403 | |
| 345 | Bergersen,Emma Bangstad | Hamar Skiklubb | 19:13:15 | 4107629 | |
| 346 | Galgum,Nina Cornelia K | Vang skiløperforening | 19:13:15 | 3632767 | |
| 347 | Thorsteinsen,Albertine | Vang skiløperforening | 19:13:30 | 3633815 | |
| 348 | Flagstad,Tiril | Vang | 19:13:30 | 3367409 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Svenkerud,Marit Kristine | Vang skiløperforening | 19:14:15 | ||
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Longva,Ada Eide | Ottestad IL | 19:15:00 | 3635364 | |
| 361 | Hult,Emma | Ottestad | 19:15:15 | 3635992 | |
| 362 | Bårdseng,Anna | Vang skiløperforening | 19:15:15 | 3638616 | |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Dåsnes,Emma | Vang skiløperforening | 19:16:15 | 4080685 | |
| 371 | Hult,Ida | Ottestad | 19:16:30 | 3635810 | |
| 372 | Longva,Live Eide | Ottestad IL | 19:16:30 | 3634375 |



